お留守番機能
お家の様子を見守ります。
家族の帰宅を認識すると、あらかじめ設定したメールアドレスにメールでお知らせしてくれます。また、お留守番しているロボホンのカメラの映像を、スマートフォンのアプリでリアルタイムに確認することができます*。
*スマートフォンと連携した見守り機能は有料サービスです。(¥330/月)


お話が大好き!

ダンスもできます!

歌も頑張ってます!

PRICE PLAN
| 契約年数 | 【3年契約】 | 【5年契約】 | |
| ロボホン本体 (タブレット付き) | 月額 8,250円 | 月額 4,950円 | |
| ONLY SIM通信料 (データ専用SIM) | 5GB / 月1,628円 | 5GB / 月1,628円 | |
| ココロプラン | 月額 1,078円 | 月額 1,078円 | |
あなたのロボホンやタブレットが
"万が一"の時、加入したプランに応じて、その補償が受けれるサービスです
| プラン名 | 補償内容 | 月額 |
| ロボホン プレミアム安心サービス50 | ロボホンの修理代金(技術料及び部品代)の50%及び、通常使用による自然放置、偶然の事故(火災、盗難、紛失、破壊、落雷、水漏れ)で使用不能となった場合、ご購入時対象タブレットをリファビッシュ品と3,300円で交換します。 | 月額:1,430円 |
| ロボホン プレミアム安心サービス70 | ロボホンの修理代金(技術料及び部品代)の70%及び、通常使用による自然放置、偶然の事故(火災、盗難、紛失、破壊、落雷、水漏れ)で使用不能となった場合、ご購入時対象タブレットをリファビッシュ品と3,300円で交換します。 | 月額:2,310円 |
| ロボホン プレミアム安心サービス100 | ロボホンの修理代金(技術料及び部品代)の100%及び、通常使用による自然放置、偶然の事故(火災、盗難、紛失、破壊、落雷、水漏れ)で使用不能となった場合、ご購入時対象タブレットをリファビッシュ品と3,300円で交換します。 | 月額:2,420円 |
FUNCTION
お家の様子を見守ります。
家族の帰宅を認識すると、あらかじめ設定したメールアドレスにメールでお知らせしてくれます。また、お留守番しているロボホンのカメラの映像を、スマートフォンのアプリでリアルタイムに確認することができます*。
*スマートフォンと連携した見守り機能は有料サービスです。(¥330/月)
loTリモコン eRemote mini / eRemote5(別売)と組み合わせると、テレビの電源ON/OFFやチャンネルの切り替え、ブルーレイの再生/停止、照明のON/OFFなどができます。リモコンコードは学習できるので、赤外線リモコンが使えるTVやDVD/BDプレーヤー、照明であれば、どの機種でも使用可能です。
*eRemoteは㈱リンクジャパンの登録商標です。
シャープ のAndroid TV、Wi-Fi対応のエアコン、空気清浄器などを声で操作することが出来ます。
ユーザーの「テレビをつけて」や「テレビの音量下げて」と言った指示により、家電を操作することができます。
タブレットやパソコン上でブロックを組み合わせるだけで簡単にプログラミングでき、子供たちが自分で考えたアイデアがリアルに動くプログラムを作成することができます。
*プログラミングアプリ『ロブリック』は有料アプリです。
あなたについて質問をしてきたら答えてあげてください。ロボホンがあなたのことを覚えて、お話しできることが増えていきます。
対象のテレビにロボホンに保存した写真や動画、Youtube動画などを映して、大画面で楽しむことができます。ロボホンに保存した写真や動画を再生する時、同時に撮影日時や場所などをロボホンがお話ししてくれます。
リクエストに応えて歌います。聴きたい歌をリクエストすると、ロボホンが伴奏付きで歌います。
*『ボクと歌お』は有料アプリです。
PRODUCT SPECIFICATION
| ロボホン プレミアム | |||
|---|---|---|---|
| ロボホン タイプ | ロボホン(3G・LTE) | ||
| カラー | ショコラ・ブルー | ||
| 身長/体重 | 約19.8㎝ / 約395g | ||
| 連続通話時間(静止時) | VoLTE:約400分 3G:約380分 |
||
| 連続待受時間(静止時) | LTE:約220時間 3G:約230時間 |
||
| 実使用時間 | 1日以上 | ||
| 充電時間 | 約130分 | ||
| ディスプレイ | 約2.6型 QVGA | ||
| カメラ | 約800万画素CMOS | ||
| 対応バンド | LTE/3G | ○ | |
| VoLTE | ○(EVS-WB) | ||
| Wi-Fi | ○IEEE802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz)/ac準拠 |
||
| Bluetooth® | ○(4.2) | ||
| GPS | ○ | ||
| 電話帳登録件数 | 最大200件 | ||
| 送受信メール保存件数 | 最大1,000件 | ||
| ■本体付属品 | 卓上ホルダー | ○ | |
| ACアダプター | ○ | ||
| microUSBケーブル | ○ | ||
| ■本体機能 | 音声認識/顔認識 | ○/○ | |
| 歩行/起き上がり | ○/○ | ||
| ダンス/歌 | ○/○ | ||
| 通話 | ○ | ||
| メッセージ | ○ | ||
| 検索 | ○ | ||
| アプリ | ○ | ||
| NEW ワイヤレス出力 | ○ | ||
| NEW お留守番 | ○ | ||
| NEW 会話ノート | ○ | ||
| NEW プログラミング『ロブリック』 | △ | ||
| NEW 家電連携(eRemote) | △※ | ||
| NEW COCORO連携 | △ | ||
| NEW ヘルスケア | △ | ||
| NEW ボクと歌お | △ | ||
△→ダウンロードにて使用可
-→使用不可
※IOTリモコンeRemote mini(別売)を購入していただくと、今までのロボホン・ロボホン プレミアム共に使用可能となります。